单位学习排行      
 排名 单位 平均学分 总学分 总人数
1  云南省煤田地质局 45.42 1498.79 33
2  昆明医科大学 44.10 837.84 19
3  曲靖医学高等专科学校 40.12 120.36 3
4  云南省食品药品监督管理局 37.64 2672.38 71
5  云南警官学院 34.30 2949.88 86
6  云南省公路局 29.06 1540.43 53
7  德宏师范高等专科学校 28.74 632.35 22
8  云南省测绘局 27.99 335.92 12
9  云南省归国华侨联合会 27.28 436.4 16
10  德宏州 26.91 96408.1 3582
11  云南省供销合作社联合社 25.95 622.71 24
12  云南省委台湾工作办公室 25.19 302.32 12
13  云南出版集团有限责任公司 24.80 2033.97 82
14  大理州 23.83 157629 6614
15  云南物流产业集团有限公司 22.39 1253.59 56
16  红河州 21.97 46490.6 2116
17  楚雄州 21.13 112093 5304
18  云南省水利厅 20.88 2797.69 134
19  云南省残疾人联合会 20.18 585.35 29
20  云天化集团有限责任公司 20.11 2875.73 143
21  云南省机械工业行业协会 20.06 441.36 22
22  云南省地方税务局 17.83 6062.8 340
23  云南省体育局 17.57 491.95 28
24  玉溪市 17.42 84167 4831
25  保山学院 17.24 569.04 33
26  西双版纳州 17.20 24974.7 1452
27  怒江州 16.97 27155.4 1600
28  昆明理工大学 16.55 264.86 16
29  曲靖市 16.54 99458.5 6015
30  云南省农业科学院 16.43 2218.28 135

版权所有 (C) 2008 中共云南省委组织部 云南省干部在线学习学院 滇ICP备09012802号-1 AVSP2509504号
技术支持:杭州精英在线教育科技有限公司 电话:(0571)28990788
建议使用:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器